Ont passé 6 années depuis que Pays Basque a dépassé la limite de le 3.000.000 d'habitants. Dans cette période de temps le chiffre de croissance de la population a été de 100.000 personnes. C'est-à-dire, en 2006 la population était de 3.016.950 et en 2011 de 3.114.276. Si nous parlons de la distribution de la population en Bizkaia 37% de la population de toute du Pays Basque. Au contraire, en Iparralde le niveau plus faible se concentre que population. En Lapurdi vit 7.69% du total et en Nafarroa Beherea et en Zuberoa seulement 0.97% et 0.49% respectivement.
- Le nombre d'habitants en Pays Basque dans le 2011 a été de 3.114.276.
Croissance positvo, mais lente | ||
Total de population. Le Pays Basque, 2011. | ||
Brut | % | |
Araba | 321.205 | 10,31 |
Gipuzkoa | 709.607 | 22,79 |
Nafarroa Garaia | 642.051 | 20,62 |
Bizkaia | 1.156.141 | 37,12 |
Lapurdi | 239.635 | 7,69 |
Behe Nafarroa | 30.357 | 0,97 |
Zuberoa | 15.280 | 0,49 |
Pays Basque | 3.114.276 | 100,0 |
Source: INE et INSEE. |
- Bizkaia et Nafarroa Garaia réunissent 57,74 % d'habitants.
- Les habitants du Pays Basque Nord sont 9.15% du total et 7.69% vit en Lapurdi.
Densité de la population(bizt/km2) | |||
Surface (km2) | Habitants | Densité (hab./km2) | |
Bizkaia | 2.231,20 | 1.156.141 | 518,17 |
Gipuzkoa | 1.977,28 | 709.607 | 358,88 |
Lapurdi | 863,27 | 239.635 | 277,59 |
Pays Basque | 20.918,37 | 3.114.276 | 148,88 |
Araba | 3.311,87 | 321.205 | 96,99 |
Nafarroa Garaia | 10.391,68 | 642.051 | 61,79 |
Behe Nafarroa | 1.325,05 | 30.357 | 22,91 |
Zuberoa | 818,01 | 15.280 | 18,68 |
Source: INE et INSEE. |
- En Nafarroa Beherea vit 0.97% et en Zuberoa 0,49 %.
Eranskinak