Le volume de marchandises transportées a augmenté un 22,2%
Pendant l'année 2011 les tonnes de marchandise transportées depuis Foronda ont augmenté de 24.0%, en comparaison à l'exercice précédent. Entre les aéroports basques il est celui de Foronda qui a assumé 93.0% de ce trafic. Cette donnée consolide la petite augmentation déjà enregistrée pendant l'exercice 2010.
| Mouvements des aéroports. Le Pays Basque, 2005-2011 | |||||
| Croissance | Avions | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Loiu | -2,2 | -12,2 | -0,1 | 0,6 | 54.432 |
| Noain | -3,5 | -9,9 | -10,6 | -8,2 | 9.603 |
| Hondarribia | -3,6 | -20,7 | -1,7 | -0,2 | 9.562 |
| Biarritz | 7,5 | -13,3 | -7,3 | 2,5 | 9.139 |
| Foronda | -0,3 | -22,4 | -29,0 | 12,5 | 7.582 |
| Pays Basque | -1,4 | -14,1 | -5,2 | 0,6 | 90.318 |
| Source: AENA et Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne | |||||
| Voyageurs des aéroports. Le Pays Basque, 2005-2011 | |||||
| Croissance | Voyageurs (mille) | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Loiu | -2,7 | -12,4 | 6,4 | 4,0 | 4.045,6 |
| Biarritz | 10,7 | -1,6 | -2,2 | 4,4 | 1.032,9 |
| Hondarribia | -13,6 | -21,8 | -9,3 | -13,3 | 248,1 |
| Noain | -13,1 | -22,8 | -13,1 | -18,2 | 238,4 |
| Foronda | -61,0 | -41,1 | 5,4 | -33,1 | 28,2 |
| Euskal Herria | -3,9 | -12,3 | 2,6 | 1,7 | 5.593,1 |
| Source: AENA et Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne | |||||
| Mouvement des marchandises aéroportuaires. Le Pays Basque, 2005-2011 | |||||
| Cremiento | Tonas (mil) | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
| Foronda | 11,6 | -21,7 | 2,1 | 24,0 | 34.669,1 |
| Loiu | -1,6 | -15,3 | -5,3 | 3,4 | 2.633,5 |
| Hondarribia | -74,1 | -51,3 | -39,5 | 70,0 | 32,0 |
| Noain | 34,4 | -30,1 | -4,6 | -30,2 | 29,7 |
| Biarritz | - | - | - | - | - |
| Euskal Herria | 9,8 | -21,3 | 1,4 | 22,2 | 37.334,6 |
| Source: AENA et Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne | |||||
