Durant les trois dernières années la tendance à la baisse du taux d'emploi est maintenue. Selon EUSTAT, le taux d'emploi au Pays Basque a eu une croissance de du -3.5%, en 2010 de du -0.5% et en 2011 un -0.7%. Le taux d'emploi en 2011 a été de de 64.6% selon EUSTAT et de 64.3% selon I.N.S. Dans la période examinée, dans tous les herrialdes la tendance a été cette dernière. Le taux d'emploi a diminué, mais en 2011 cette diminution a été plus petite.
En 2011 le taux d'emploi du Pays Basque a été de de 64.6% ou 64.3% selon les sources officielles pour la CAV.
Croissance de l'emploi. Le Pays Basque, 2011. | ||||||
Croissance de l'emploi | Nombre d'employés | Taux d'emploi | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Araba | EUSTAT | -4,1 | -0,2 | -0,1 | 143.700 | 66,5 |
INE | -6,8 | 1,7 | 1,9 | 145.150 | 67,1 | |
Bizkaia | EUSTAT | -2,9 | 0,0 | -2,2 | 484.900 | 63,3 |
INE | -7,2 | 1,8 | -1,6 | 475.150 | 62,0 | |
Gipuzkoa | EUSTAT | -4,4 | -0,8 | -0,1 | 309.000 | 66,5 |
INE | -4,8 | -1,3 | -0,6 | 311.275 | 67,0 | |
Nafarroa Garaia | INE | -4,6 | -1,5 | -0,8 | 269.775 | 63,6 |
Pays Basque Nord | -0,5 | 0,3 | 0,0 | 118.537 | 65,1 | |
Pays Basque | EUSTAT | -3,5 | -0,5 | -1,0 | 1.325.912 | 64,6 |
INE | -5,5 | 0,2 | -0,7 | 1.319.887 | 64,3 | |
Notes: | ||||||
· Les données d'Iparralde sont des estimations sur l'Aquitaine | ||||||
· Pour le calcul du taux d'emploi on a pris en considération à la population parmi 16 et 64 années. | ||||||
Source: EUSTAT, INE et INSEE. |
La croissance négative la plus importante lui a souffert Bizkaia avec un -2.2% selon EUSTAT. Au contraire, Araba a été le seul territoire avec une croissance positive, 1.9% selon INE
Dans la Communauté internationale, le taux d'emploi du Pays Basque est très semblable à à celle de la Communauté européenne, au-dessus de l'Espagne et de la France, mais derrière la Suède ou l'Allemagne.
Croissance de l'emploi. Le Pays Basque et la Communauté Internationale | |||
Croissance des employés | Taux d'emploi | ||
2009 | 2010 | 2010 | |
L'Islande | -6,2 | -0,2 | 78,2 |
Celanda | 1,4 | -2,3 | 74,7 |
Baden-Württemberg | -0,7 | -0,9 | 74,0 |
Le Brandebourg | 0,2 | 0,2 | 73,0 |
La Suède | -2,0 | 1,0 | 72,7 |
L'Allemagne | -0,2 | -0,2 | 71,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | -0,2 | 0,0 | 70,6 |
L'Ecosse | -1,6 | -1,5 | 69,4 |
La Finlande | -2,9 | -0,4 | 68,1 |
Poitou-Charentes | -1,3 | -0,4 | 65,2 |
La Bretagne | 1,6 | -2,2 | 64,5 |
Pays Basque (Eustat) | -3,5 | -0,5 | 64,3 |
Communauté européenne (27) | -1,8 | -0,6 | 64,1 |
Pays Basque (INE) | -5,5 | 0,2 | 63,8 |
La France | -0,8 | 0,2 | 63,5 |
Itä-Suomi | -3,6 | 2,3 | 63,3 |
L'Espagne | -6,8 | -2,3 | 58,6 |
Région wallonne | -1,4 | 1,7 | 56,7 |
Source: Eurostat, EUSTAT, INE et INSEE. | |||
Note: on a pris en considération à la population parmi 16 et 64 années. |