2011 urtean zehar Forondaren bidez garraiatutako merkantzia tonak %24,0 handitu ziren, aurreko urtearekin alderatuz gero. Euskal aireportuen artean eginkizun hauetan Forondak bereganatu du jardueraren %93a. Hala, 2010 urtean zehar izandako hazkunde apala gogoz egonkortu da 2011 urtean.
Bidaiari kopuruari dagokionez, Biarritz eta Loiuk hazkunde bertsua izan zuten iaz, bien artean euskal aireportuetako bidaiari guztien %90,8 mugitzeko plataforma izan baitira. Bi aireportuek gero eta gehiago bereganatzen ari dira bidaiarien mugimendurako plataformaren egitekoa. Esaterako, 2005 urtean bidaiari guztien %86,3a bereganatu zuten.
Euskal lurraldeetako aireportuen argazkiak arras ezberdinak dira eta ezberdintasun horiek handitzeko joeran daude aspaldidanik. Forondako aireportuak geroz eta gehiago bereganatzen ari da merkantziaren garraiorako plataformaren betekizuna. Loiu eta Miarritzeko aireportuek, aldiz, euskal lurraldeetako bidaiarien joan-etorriak bereganatzen dituzte geroz eta gehiago.
Aireportuetako hegazkin mugimenduak. Euskal Herria, 2005-2011 | |||||
Hazkundea | Hegazkinak | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Loiu | -2,2 | -12,2 | -0,1 | 0,6 | 54.432 |
Noain | -3,5 | -9,9 | -10,6 | -8,2 | 9.603 |
Hondarribia | -3,6 | -20,7 | -1,7 | -0,2 | 9.562 |
Biarritz | 7,5 | -13,3 | -7,3 | 2,5 | 9.139 |
Foronda | -0,3 | -22,4 | -29,0 | 12,5 | 7.582 |
Euskal Herria | -1,4 | -14,1 | -5,2 | 0,6 | 90.318 |
Iturriak: AENA eta Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne | |||||
Aireportuetako bidaiariak. Euskal Herria, 2005-2011 | |||||
Hazkundea | Bidaiariak (mila) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Loiu | -2,7 | -12,4 | 6,4 | 4,0 | 4.045,6 |
Biarritz | 10,7 | -1,6 | -2,2 | 4,4 | 1.032,9 |
Hondarribia | -13,6 | -21,8 | -9,3 | -13,3 | 248,1 |
Noain | -13,1 | -22,8 | -13,1 | -18,2 | 238,4 |
Foronda | -61,0 | -41,1 | 5,4 | -33,1 | 28,2 |
Euskal Herria | -3,9 | -12,3 | 2,6 | 1,7 | 5.593,1 |
Iturriak: AENA eta Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne | |||||
Aireportuetako merkantzia tonen mugimendua. Euskal Herria, 2005-2011 | |||||
Hazkundea | Tonak (mila) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Foronda | 11,6 | -21,7 | 2,1 | 24,0 | 34.669,1 |
Loiu | -1,6 | -15,3 | -5,3 | 3,4 | 2.633,5 |
Hondarribia | -74,1 | -51,3 | -39,5 | 70,0 | 32,0 |
Noain | 34,4 | -30,1 | -4,6 | -30,2 | 29,7 |
Biarritz | - | - | - | - | - |
Euskal Herria | 9,8 | -21,3 | 1,4 | 22,2 | 37.334,6 |
Iturriak: AENA eta Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne |