Euskal Herriko landunen kopuruak beheraka jarraitzen du 2009tik

Euskal Herriko enplegu tasak jaisteko joerari eutsi dio azken hiru urteotan. EUSTATen arabera, 2009an enplegu tasak -3,5eko hazkundea izan zuen, 2010ean -0,5 eta 2011n -0,7. 2011n enplegu tasa % 64,6koa izan zen EUSTATen arabera, %64,3 INEren arabera. Herrialdeka, azterketa epealdian, enplegu tasaren hazkundearen beherakada murritzagoa izan da 2011 urtean. Joera orokorra, beraz, negatiboa izan da lurralde guztiekiko.

2011 urtean Euskal Herriko enplegu tasa 64,3 edo 64,6koa izan da, EAEn dauden iturri ofizial ezberdinen arabera.
Enpleguaren hazkundea. Euskal Herria, 2011.
Landunen hazkundea Langile kop. Enplegu tasa
2009 2010 2011 2011 2011
Araba EUSTAT -4,1 -0,2 -0,1 143.700 66,5
INE -6,8 1,7 1,9 145.150 67,1
Bizkaia EUSTAT -2,9 0,0 -2,2 484.900 63,3
INE -7,2 1,8 -1,6 475.150 62,0
Gipuzkoa EUSTAT -4,4 -0,8 -0,1 309.000 66,5
INE -4,8 -1,3 -0,6 311.275 67,0
Nafarroa Garaia INE -4,6 -1,5 -0,8 269.775 63,6
Iparraldea -0,5 0,3 0,0 118.537 65,1
Euskal Herria EUSTAT -3,5 -0,5 -1,0 1.325.912 64,6
INE -5,5 0,2 -0,7 1.319.887 64,3
Oharrak:
· Iparraldeko datuak Akitaniarekiko estimazioak dira.
· Enplegu tasaren kalkulurako 16 eta 64 urte bitarteko biztanleria kontutan hartu da.
Iturria: EUSTAT, INE eta INSEE.
Hazkunde negatibo handiena Bizkaiak jasan du Eustaten arabera (-2,2) eta hazkunde positiboa izan duen lur eremu bakarra Araba izan da (1,9), INEren arabera behintzat.

Nazioartean, hala ere, 2010 urteko Euskal Herriko enplegu tasa EB-27koaren parekoa da, Frantzia edo Espainiakoaren gainetik, baina Suedia edo Alemaniaren azpitik.

Enpleguaren hazkundea. Euskal Herria eta nazioartea
Landunen hazkundea Enplegu tasa
2009 2010 2010
Islandia -6,2 -0,2 78,2
Zelanda 1,4 -2,3 74,7
Baden-Württemberg -0,7 -0,9 74,0
Brandenburgo 0,2 0,2 73,0
Suedia -2,0 1,0 72,7
Alemania -0,2 -0,2 71,1
Mecklenburg-Vorpommern -0,2 0,0 70,6
Eskozia -1,6 -1,5 69,4
Finlandia -2,9 -0,4 68,1
Poitou-Charentes -1,3 -0,4 65,2
Bretaña 1,6 -2,2 64,5
EH (Eustat) -3,5 -0,5 64,3
Europako Batasuna (27) -1,8 -0,6 64,1
EH (INE) -5,5 0,2 63,8
Frantzia -0,8 0,2 63,5
Itä-Suomi -3,6 2,3 63,3
Espainia -6,8 -2,3 58,6
Région wallonne -1,4 1,7 56,7
Iturria: Eurostat, EUSTAT, INE eta INSEE.
Oharra: 16 eta 64 urte bitarteko biztanleria kontutan hartu da.