- | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSKAL HERRIA | - | 15,9 | 14,5 | 14,7 | 13,2 | 14,2 | 16,1 | 17,7 | 16,7 | 16,4 | 15,4 | 16,7 | 15,5 |
EB-28 | - | - | - | - | - | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 24,6 | 24,4 | 23,8 | - |
Katalunia | - | 18,1 | 16,7 | 16,9 | 15,6 | 19,0 | 19,8 | 21,6 | 22,6 | 20,1 | 21,8 | 19,8 | 17,9 |
Finlandia | - | 17,2 | 17,1 | 17,4 | 17,4 | 16,9 | 16,9 | 17,9 | 17,2 | 16,0 | 17,3 | 16,8 | 16,6 |
Eskozia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oharra: Europa 2020 estrategiapeko AROPE adierazlea.