Biztanleria orokorra. Euskal Herria eta nazioartea
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Araba | 307.316 | 311.523 | 315.780 | 319.326 | 321.205 | 324.556 | 323.369 |
Bizkaia | 1.141.840 | 1.146.811 | 1.153.033 | 1.154.099 | 1.156.141 | 1.158.794 | 1.156.787 |
Gipuzkoa | 694.944 | 701.056 | 705.698 | 707.263 | 709.607 | 712.097 | 713.818 |
Lapurdi | 218.910 | 234.845 | 237.076 | 239.635 | 239.635 | 241.479 | 243.466 |
Nafarroa Beherea | 28.361 | 29.849 | 30.038 | 30.357 | 30.357 | 30.609 | 30.867 |
Nafarroa Garaia | 605.876 | 620.377 | 630.578 | 636.924 | 642.051 | 644.566 | 644.477 |
Zuberoa | 15.540 | 15.350 | 15.298 | 15.280 | 15.280 | 15.225 | 15.210 |
EUSKAL HERRIA | 3.012.787 | 3.059.811 | 3.087.501 | 3.102.884 | 3.114.276 | 3.127.326 | 3.127.994 |
EB-28 | 498.408.547 | 500.428.923 | 502.206.401 | 503.402.952 | 504.990.610 | 506.098.349 | 507.162.571 |
Finlandia | 5.276.955 | 5.300.484 | 5.326.314 | 5.351.427 | 5.375.276 | 5.401.267 | 5.426.674 |
AEB | 301.231.200 | 304.094.000 | 306.771.500 | 309.326.295 | 311.582.564 | 313.873.685 | 316.128.839 |
Japonia | 128.033.000 | 128.084.000 | 128.032.000 | 128.057.000 | 127.799.000 | 127.515.000 | 127.298.000 |
Iturriak: EUSTAT eta INE (udal errolda), INSEE (Pop. munic.), EUROSTAT, OECD, Statistics Bureau of Japan eta US Census Bureau.
Biztanleriaren hazkundea (%). Euskal Herria eta nazioartea
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Araba | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | -0,4 |
Bizkaia | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Gipuzkoa | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
Lapurdi | 0,0 | 7,3 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
Nafarroa Beherea | 0,0 | 5,2 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
Nafarroa Garaia | 0,7 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | -0,0 |
Zuberoa | 0,0 | -1,2 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,4 | -0,1 |
EUSKAL HERRIA | 0,4 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
EB-28 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Finlandia | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
AEB | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Japonia | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Iturriak: EUSTAT eta INE (udal errolda), INSEE (Pop. munic.), EUROSTAT, OECD, Statistics Bureau of Japan eta US Census Bureau.
Biztanleriaren dentsitatea (bizt/km2). Euskal Herria eta nazioartea
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Araba | 95,0 | 96,3 | 97,6 | 98,7 | 99,2 | 100,3 | 99,9 |
Bizkaia | 513,1 | 515,3 | 518,1 | 518,6 | 519,5 | 520,7 | 519,8 |
Gipuzkoa | 364,3 | 367,5 | 370,0 | 370,8 | 372,0 | 373,3 | 374,2 |
Lapurdi | 253,6 | 272,0 | 274,6 | 277,6 | 277,6 | 279,7 | 282,0 |
Nafarroa Beherea | 21,4 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 22,9 | 23,1 | 23,3 |
Nafarroa Garaia | 63,1 | 64,6 | 65,7 | 66,3 | 66,8 | 67,1 | 67,1 |
Zuberoa | 19,0 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 |
EUSKAL HERRIA | 144,0 | 146,2 | 147,6 | 148,3 | 148,8 | 149,5 | 149,5 |
EB-28 | 114,7 | 115,1 | 115,5 | 115,7 | 116,0 | 116,3 | 115,8 |
Finlandia | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 |
AEB | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,3 | 34,6 |
Japonia | 350,5 | 350,4 | 350,0 | 349,7 | 350,7 | 350,0 | 349,4 |
Biztanleria <=14 (%). Euskal Herria eta nazioartea
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Araba | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,3 |
Bizkaia | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,2 |
Gipuzkoa | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 |
Lapurdi | 15,3 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Nafarroa Beherea | 16,7 | 16,8 | 17,1 | 17,1 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Nafarroa Garaia | 14,5 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 |
Zuberoa | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
EUSKAL HERRIA | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,2 | 14,3 |
EB-28 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 |
Finlandia | 17,1 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 |
AEB | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19,3 |
Japonia | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 |
Iturriak: EUSTAT eta INE (udal errolda), INSEE, EUROSTAT, Statistics Bureau of Japan eta US Census Bureau.
65 eta urte gehiagoko biztanleria (%). Euskal Herria eta nazioartea
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Araba | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,0 | 18,5 |
Bizkaia | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,7 |
Gipuzkoa | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,8 | 20,2 |
Lapurdi | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Nafarroa Beherea | 22,4 | 22,1 | 21,9 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Nafarroa Garaia | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,9 | 18,1 |
Zuberoa | 25,5 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
EUSKAL HERRIA | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 20,0 |
EB-28 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,9 | 18,2 |
Finlandia | 16,5 | 16,5 | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,1 | 18,8 |
AEB | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,7 | 14,1 |
Japonia | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 23,1 | 23,4 | 24,1 | 25,1 |
Iturriak: EUSTAT eta INE (udal errolda), INSEE, EUROSTAT, Statistics Bureau of Japan eta US Census Bureau.
Jaiotza kopurua (mila biztanleko). Euskal Herria eta nazioartea
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Araba | 9,9 | 10,4 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,2 |
Bizkaia | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 8,9 |
Gipuzkoa | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 9,9 | 9,7 |
Lapurdi | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 10,3 |
Nafarroa Beherea | 11,4 | 10,5 | 11,2 | 10,3 | 9,8 | 10,5 |
Nafarroa Garaia | 10,9 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
Zuberoa | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 10,1 | 8,2 | 7,4 |
EUSKAL HERRIA | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 |
EB-28 | 10,7 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,3 |
Finlandia | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,0 |
AEB | 14,3 | 14,3 | 13,8 | 12,9 | 12,7 | 12,6 |
Japonia | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
Iturriak: EUSTAT, INE, INSEE, EUROSTAT, OECD, Statistics Bureau of Japan eta US Census Bureau.
Heriotza kopurua (mila biztanleko). Euskal Herria eta nazioartea
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Araba | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 7,8 |
Bizkaia | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,7 |
Gipuzkoa | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 9,1 |
Lapurdi | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 11,0 |
Nafarroa Beherea | 11,9 | 12,6 | 13,9 | 11,9 | 12,5 | 13,6 |
Nafarroa Garaia | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 8,3 |
Zuberoa | 12,7 | 12,7 | 11,9 | 14,1 | 12,4 | 14,8 |
EUSKAL HERRIA | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,3 |
EB-28 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,9 |
Finlandia | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
AEB | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
Japonia | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
Iturriak: EUSTAT, INE, INSEE, EUROSTAT, OECD, Statistics Bureau of Japan eta US Census Bureau.