Skip to main content

Le système urbain basque est développé

Les communes de taille moyenne ont grandi 17.5% pendant la dernière décennie

39.1% de la population réside dans des communes de plus de 50.000 habitants. En tenant compte des particularités du territoire, cela signifie qu'ils résident dans les capitaux de Hegoalde, ou dans le cas Bizkaia et de Gipuzkoa, dans des communes de grande taille à courte distance de la capital administrative (Barakaldo, Getxo et Irún). Toutefois, la population résidante dans des communes de grande taille a diminué 1% pendant la dernière décennie.

Distribution de la population, selon la taille de la commune. Pays Basque, 2011
Taille de la commune Population % 2001/2011 Croissance
1-1.000 hab. 143.325 4,6 -2,2
1.001-5.000 hab. 394.548 12,7 0,6
5.001-10.000 hab. 317.904 10,2 21,8
10.001-25.000 hab. 573.130 18,4 19,1
25.001-50.000 hab. 464.974 14,9 13,0
50.001< hab. 1.217.535 39,1 -1,0
Total 3.111.416 100,0 6,48
Source: INE et INSEE.
Distribution de la population entre les communes petites et grandes (%). Pays Basque, 2011
Communes à partir de 50.000 habitants Communes de moins de 1.000 habitants
Habitants % Habitants %
Araba 239.562 74,6 13.907 4,3
Bizkaia 532.850 46,1 21.556 1,9
Gipuzkoa 247.191 34,8 12.637 1,8
Nafarroa Garaia 197.932 30,8 55.066 8,6
Lapurdi 0 0,0 5.453 2,3
Zuberoa 0 0,0 10.905 71,4
Nafarroa Beherea 0 0,0 23.801 78,4
Pays Basque 1.217.535 39,1 143.325 4,6
Source: INE et INSEE.