Skip to main content

Le taux d'emploi féminin augmente et ressemble déjà celle de du 2008

L'emploi entre les femmes a augmenté 2% pendant l'exercice 2011, selon des données I.N.S. et d'INSEE. Ceci sitúa le taux d'emploi féminin dans des valeurs de de 64.3% et 64.6%, selon des sources officielles. Après la diminution légère de l'année 2008 et le debacle postérieur tout au long du 2009, les données de l'année passée confirment que l'emploi féminin suit en augmentation.

Croissance de l'emploi féminin. Le Pays Basque, 2011
Croissance des employés Nombre de travailleurs Taux d'emploi
2009 2010 2011 2011 2011
Araba EUSTAT -1,0 4,1 -1,3 63.200 59,6
INE -2,6 -0,9 3,3 64.750 61,1
Bizkaia EUSTAT -1,6 1,5 0,0 222.800 58,2
INE -4,4 4,0 2,9 225.975 59,1
Gipuzkoa EUSTAT -0,8 -1,9 2,8 141.200 61,5
INE -2,4 -1,0 -0,9 140.375 61,2
Nafarroa Garaia INE -3,4 1,5 1,0 121.225 58,9
Pays Basque Nord INSEE -2,8 0,9 6,9 57.236 60,3
Lapurdi INSEE - - - 45.988 * 59,6 *
Nafarroa Beherea INSEE - - - 5.794 * 64,8 *
Zuberoa INSEE - - - 2.816 * 64,8 *
Pays Basque EUSTAT -1,8 0,9 1,4 605.661 59,4
INE -3,4 1,5 2,0 609.561 59,8
*Le nombre de travailleurs et le taux d'emploi Lapurdi, Nafarroa Beherea et de Zuberoa correspondent à l'année 2008.
Notes:
· Les données du Pays Basque Nord sont des estimations en ce qui concerne Aquitaine
· Pour le calcul du taux d'emploi on a utilisé la population entre 16 et 64 années.
Source: EUSTAT, INE et INSEE.
Croissance de l'emploi féminin. Le Pays Basque et la Communauté internationale, 2010
Croissance des travailleurs Taux d'emploi
2009 2010 2010
L'Islande -2,4 0,7 76,2
Le Brandebourg 0,6 0,2 71,0
La Suède -1,7 0,4 70,3
Mecklenburg-Vorpommern 0,4 0,5 68,8
Baden-Württemberg 0,7 -2,0 68,4
Celanda 0,8 -2,4 67,5
La Finlande -1,3 -1,2 66,9
L'Ecosse -1,6 -0,0 66,3
L'Allemagne 0,7 -0,6 66,1
Poitou-Charentes -0,1 0,7 62,8
Itä-Suomi -1,7 0,2 62,4
Bretaña 1,5 -2,5 61,5
La France -0,2 0,0 59,3
Pays Basque (Eustat) -1,8 0,9 58,5
Pays Basque (INE) -3,4 1,5 58,5
Union Européenne (27) -0,7 -0,5 58,2
L'Espagne -3,5 -1,0 52,3
Région wallonne 0,2 1,4 50,6
Source: Eurostat, EUSTAT, INE et INSEE.