Skip to main content

En 2011 le chômage n'a pas augmenté dans tous les territoires

Le taux de chômage au Pays Basque (11.0%) se au-dessus de la moyenne européenne dans 1.4 points Le taux de chômage au Pays Basque a augmenté pendant l'exercice 2011, pour la quatrième année consécutive. Ils ont été Iparralde et Araba les seuls territoires qui n'ont pas connu une augmentation du chômage. Dans le reste de territoires le chômage a augmenté, spécialement en Bizkaia et Gipuzkoa. Dans ce contexte, pendant l'exercice passé le chômage a augmenté de 11,9 % par rapport à l'exercice précédent et le taux de chômage est arrivé jusqu'à 12.0%, selon les données de l'I.N.S. pour Hegoalde. En conséquence nous nous trouvons avec le plus grand taux de chômage des dernières 10 années.

Évolution du chômage. Le Pays Basque, 2011
Évolution des chômeurs Nombre de chômeurs Taux de chômage
2009 2010 2011 2011 2011
Araba EUSTAT 276,2 1,3 -23,1 12.300 7,6
INE 136,4 -0,3 -5,9 16.750 10,3
Bizkaia EUSTAT 101,7 17,9 34,6 74.300 13,5
INE 55,8 -1,6 16,7 76.050 13,8
Gipuzkoa EUSTAT 94,6 14,4 11,7 27.600 13,5
INE 70,4 -12,2 24,0 34.325 9,9
Nafarroa Garaia  INE 61,9 8,3 9,7 40.050 12,9
Pays Basque Nord  INSEE 24,0 2,4 -25,7 11.903 9,3
Lapurdi  INSEE - - - 11.454 * 10,7 *
Nafarroa Beherea  INSEE - - - 733 * 5,4 *
Zuberoa  INSEE - - - 426 * 6,4 *
Pays Basque EUSTAT 85,7 11,1 11,9 166.153 11,1
INE 61,7 -1,1 9,7 179.078 12,0
*  Le nombre de chômeurs et le taux correspondant paraLapurdi, Nafarroa Beherea et Zuberoa correspondent à l'année 2008.
Note:
  • Les données d'Iparralde sont des estimations, en partant de la tendance de la zone de travail de Baiona.
  • Pour le calcul du taux de chômage on a utilisé le tronçon de population entre 16 et 64 années de la population active.
Source: EUSTAT, INE et INSEE.

Évolution du chômage. Le Pays Basque et la Communauté internationale, 2010
Évolution des chômeurs Nombre de chômeurs Taux de chômage
2008 2009 2010 2010 2010
L'Espagne 41,3 60,2 11,6 4.632.400 20,1
Mecklenburg-Vorpommern -16,4 -6,1 -11,8 110.300 12,4
Région wallonne -3,6 11,8 4,3 170.700 11,4
Pays Basque 11,2 61,7 -1,1 163.188 11,0
Itä-Suomi -11,2 11,4 -4,5 8.400 10,1
Le Brandebourg -17,4 -1,5 -13,0 136.100 10,0
La France -6,1 23,0 3,0 2.831.400 9,7
Union Européenne -1,1 27,8 7,7 23.080.800 9,6
La Finlande -0,4 23,7 -2,3 67.800 8,4
La Suède 2,4 34,3 1,8 417.200 8,4
L'Ecosse -1,7 48,6 18,8 219.000 8,2
Poitou-Charentes 9,1 18,3 -8,1 62.300 8,1
L'Islande 35,0 138,9 5,4 13.600 7,6
Bretaña -16,7 7,2 21,1 99.200 7,2
L'Allemagne -12,8 2,7 -8,7 2.945.500 7,1
Baden-Württemberg -13,7 20,9 -6,3 268.300 4,8
Celanda 32,5 -22,6 26,8 5.200 2,7
Source: Eurostat et INSEE.