En 2011 se constituyeron en el conjunto de Hegoalde 28.555 hipotecas sobre viviendas, un 23,5% menos que durante el año anterior. Según datos (no definitivos) proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) español, durante 2011 el número de hipotecas constituidas ha vuelto a caer drásticamente desde que en 2007 se invirtiera la tendencia al alza y tras un repunte en 2010 del 7,2%.
Así pues, 2011 ha sido el año en el que mayor descenso de hipotecas sobre viviendas ha habido desde que estalló la crisis.
Con ese volumen de hipotecas, el dinero prestado por las entidades bancarias sumó un montante de 3.968,749 millones de euros, un 24,6% menos que en el año anterior. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas disminuyó un 1,5%, con un valor de 138.986 euros.
Por herrialdes, la caida en el valor medio de las hipotecas se sitúa en Gipuzkoa (-4,4%) y Bizkaia (-2,1%), si bien es donde mayor es el valor medio de las hipotecas de todo Hegoalde. Por contra, el valor medio de las hipotecas aumentó un 1,4% en Nafarroa Garaia y 0,4% en Araba, tras ser los herrialdes donde más ha disminuido en los últimos cuatro años.
Durante 2011 el mayor descenso de hipotecas sobre viviendas se sitúa en Araba (26,2%), tras un aumento de valores similares en 2010. El menor descenso está en Gipuzkoa (21,2%). Pero es Nafarroa Garaia el único herrialde en el que en 2011 desciende por quinto año consecutivo el volumen de hipotecas sobre viviendas.
Número de hipotecas de vivienda. Hegoalde, 2005/2011 | ||||||||
Crecimiento | Número de hipotecas | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Araba | 26,9 | 9,8 | 14,2 | -22,7 | 5,6 | 26,7 | -26,2 | 5.711 |
Bizkaia | 12,6 | 2,6 | -19,0 | -15,1 | -19,5 | 6,7 | -23,7 | 10.706 |
Gipuzkoa | 0,0 | 9,0 | -13,5 | -14,8 | -14,7 | 3,3 | -21,2 | 6.665 |
Nafarroa Garaia | 8,3 | 5,4 | -7,9 | -29,7 | -14,5 | -3,8 | -22,7 | 5.473 |
Hegoalde | 9,9 | 5,5 | -11,3 | -19,7 | -13,7 | 7,2 | -23,5 | 28.555 |
* Los datos del 2011 no son definitvos. | ||||||||
Fuente: INE. | ||||||||
Promedio del valor de la hipoteca de una vivienda (€). Hegoalde, 2005/2011 | ||||||||
Crecimiento | Número de hipotecas | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Araba | 0,7 | 16,7 | -7,9 | 8,1 | -15,8 | -8,2 | 0,4 | 113.448 |
Bizkaia | 10,2 | 11,4 | 8,9 | -2,9 | -10,3 | 5,4 | -2,1 | 153.158 |
Gipuzkoa | 12,9 | 7,2 | 9,3 | -3,0 | -8,8 | 4,2 | -4,4 | 152.855 |
Nafarroa Garaia | 12,1 | 11,0 | 9,2 | -7,1 | -8,6 | -5,8 | 1,4 | 121.024 |
Hegoalde | 10,1 | 10,8 | 6,3 | -1,9 | -10,9 | 0,4 | -1,5 | 138.986 |
* Los datos del 2011 no son definitvos. | ||||||||
Fuente: INE. |