Euskal esportazioen bilakaera positiboa izan da 2010 eta 2011 urteetan. Edonola ere, ezin ahantzi 2008 eta 2009an behera egin zutela, eta 2011 urteak hazkunde positiboa izan bazuen ere (%15,1) 2010ean (%23,5) baino apalagoa izan zela.
Honela, egun Hego Euskal Herriko ekonomia gero eta irekiagoa da, ez ordea, Ipar Euskal Herrikoa, non oraindik ere bere enpresentzat Frantzian dagoen bezero ia bakarra.
Euskal Herriko esportazioen muina diren produktuek 2009an euren salmentetan atzera egin zuten (erdi-manufakturatuak -%32,8, ekipo-ondasunak -%18,9 eta automozioak -%19,6). Beste produktu zenbaiten salmentak ere behera egin zuen, baina atzera berriro indartu dira 2010 eta 2011an.
Hegoaldeko ekonomiaren irekidura ezaugarri erakargarria izan daiteke Hegoaldeko eta Iparraldeko enpresen arteko elkarlana inoiz baino baliagarriagoa izan dadin. Euskal Herria sor markak egun inoiz baino esangura handiagoa izango luke.
Esportazioak, sektore ekonomikoen arabera (mila euro). Euskal Herria, 2003-2011 | ||||||
Hazkundea | Mila € | |||||
2003/07 * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Elikagaiak | 8,2 | 7,5 | -7,8 | 12,5 | 14,9 | 1.405.509 |
Produktu energetikoak | 29,1 | 24,8 | -31,2 | 23,0 | 51,5 | 2.303.593 |
Lehengaiak | 22,5 | -14,3 | -33,7 | 70,3 | 33,5 | 411.699 |
Erdi-manufakturak | 14,1 | 9,8 | -32,8 | 28,3 | 17,8 | 7.697.364 |
Ekipamendu ondasunak | 13,2 | 9,6 | -18,9 | 18,9 | 6,8 | 9.478.029 |
Automobilen sektorea | 3,8 | 1,8 | -19,6 | 32,0 | 17,5 | 6.599.894 |
Kontsumo ondasun iraunkorrak | -2,3 | -11,6 | -21,2 | 9,2 | 5,8 | 543.462 |
Kontsumo manufakturak | 7,2 | -4,5 | -9,2 | 5,2 | -0,8 | 552.655 |
Bestelako salgaiak | 9,6 | -4,6 | -33,7 | 27,0 | 32,8 | 167.278 |
Orotara Hegoaldea | 10,7 | 7,5 | -23,4 | 23,8 | 15,4 | 29.159.483 |
Orotara Iparraldea | 4,3 | 7,2 | -15,0 | 10,2 | 2,8 | 547.383 |
Euskal Herria | 10,6 | 7,5 | -23,2 | 23,5 | 15,1 | 29.706.866 |
Iturria: INSEE eta Espainiako Industria, Turismo eta Komertzio Ministeritza. | ||||||
* Urte epe horretako bataz besteko hazkundea. | ||||||
Oharra: Sektoreen araberako esportazioetan Iparraldekoak ez dira kontutan hartu. *Iparraldeko datua estimazioa da. |
Esportazioen bilakaera, sektorearen arabera (milioi €) Hego Euskal Herria, 2003-2011
Esportazioak, sektorearen arabera (%) Hego Euskal Herria, 2011