Durante el año 2011 las toneladas de mercancia transportadas desde Foronda aumentaron un 24,0%, en comparación al ejercicio anterior. Entre los aeropuertos vascos es el de Foronda quien ha asumido el 93,0% de este tráfico. Este dato consolida el pequeño aumento ya registrado durante el ejercicio 2010.
Con respecto al número de viajeros, Biarritz y Loiu registraron un crecimiento similar. Ambas plataformas registran el 90,8% de los viajeros y se cada vez es mayor su incidencia en este segmento, llegando a ser, en nuestro caso los aeropuertos especializados en ello. Para observar esta tendencia basta saber que durante el 2005 recibieron el 86,3% de los viajeros.
Estos datos hacen que la foto que se pueda hacer de cada aeropuerto en Euskal Herria cada vez difiera más una de otra. Foronda se está convirtiendo en el aeropuerto dedicado al tráfico de mercancias. Y los aeropuertos de Biarritz y Loiu, los dedicados al transporte de viajeros.
Movimientos de los aeropuertos. Euskal Herria, 2005-2011 | |||||
Crecimiento | Aviones | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Loiu | -2,2 | -12,2 | -0,1 | 0,6 | 54.432 |
Noain | -3,5 | -9,9 | -10,6 | -8,2 | 9.603 |
Hondarribia | -3,6 | -20,7 | -1,7 | -0,2 | 9.562 |
Biarritz | 7,5 | -13,3 | -7,3 | 2,5 | 9.139 |
Foronda | -0,3 | -22,4 | -29,0 | 12,5 | 7.582 |
Euskal Herria | -1,4 | -14,1 | -5,2 | 0,6 | 90.318 |
Fuentes: AENA y Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne | |||||
Viajeros de los aeropuertos. Euskal Herria, 2005-2011 | |||||
Crecimiento | Viajeros (mil) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Loiu | -2,7 | -12,4 | 6,4 | 4,0 | 4.045,6 |
Biarritz | 10,7 | -1,6 | -2,2 | 4,4 | 1.032,9 |
Hondarribia | -13,6 | -21,8 | -9,3 | -13,3 | 248,1 |
Noain | -13,1 | -22,8 | -13,1 | -18,2 | 238,4 |
Foronda | -61,0 | -41,1 | 5,4 | -33,1 | 28,2 |
Euskal Herria | -3,9 | -12,3 | 2,6 | 1,7 | 5.593,1 |
Iturriak: AENA eta Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne | |||||
Movimiento de las mercancias aeroportuarias. Euskal Herria, 2005-2011 | |||||
Cremiento | Tonas (mil) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Foronda | 11,6 | -21,7 | 2,1 | 24,0 | 34.669,1 |
Loiu | -1,6 | -15,3 | -5,3 | 3,4 | 2.633,5 |
Hondarribia | -74,1 | -51,3 | -39,5 | 70,0 | 32,0 |
Noain | 34,4 | -30,1 | -4,6 | -30,2 | 29,7 |
Biarritz | - | - | - | - | - |
Euskal Herria | 9,8 | -21,3 | 1,4 | 22,2 | 37.334,6 |
Fuente: AENA y Aéroport Biarritz - Anglet - Bayonne |