2010 y 2011 han sido años positivos para las exportaciones vascas. Sin embargo, hemos de tener presente que los resultados fueron negativos tanto en 2008 como 2009, y que a pesar de que el 2011 presenta un saldo final positivo del 15,1%, durante el 2010 lo fue de un 23,5%.
De esta manera, mientras la economía de Hegoalde cada vez es más abierta, para la economía de Iparralde Francia sigue siendo casi su único comprador.
Los productos estrella de la exportación vasca sufrieron un retroceso durante el 2009 (semi-manufacturas -32,8%, bienes de equipo -18,9% y automoción -19,6%. Otros productos también sufrieron un retroceso, pero durante el 2010 y 2011 fueron recuperándose, como se puede observar en las tablas que se presentan.
El nivel de apertura que presenta la economía de Hegoalde puede ser una característica atractiva para poner en valor, más que nunca, la colaboración entre las empresas de Hegoalde e Iparralde, y hacer que la marca Euskal Herria tenga más sentido que nunca.
Exportaciones, por sectores económicos (mil euros). Euskal Herria, 2003-2011 | ||||||
Crecimiento | Mil € | |||||
2003/07 * | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
Alimentos | 8,2 | 7,5 | -7,8 | 12,5 | 14,9 | 1.405.509 |
Productos energéticos | 29,1 | 24,8 | -31,2 | 23,0 | 51,5 | 2.303.593 |
Materias primas | 22,5 | -14,3 | -33,7 | 70,3 | 33,5 | 411.699 |
Semifacturas | 14,1 | 9,8 | -32,8 | 28,3 | 17,8 | 7.697.364 |
Bienes de equipo | 13,2 | 9,6 | -18,9 | 18,9 | 6,8 | 9.478.029 |
Sector automóvil | 3,8 | 1,8 | -19,6 | 32,0 | 17,5 | 6.599.894 |
Bienes de consumo duradero | -2,3 | -11,6 | -21,2 | 9,2 | 5,8 | 543.462 |
Manufacturas de consumo | 7,2 | -4,5 | -9,2 | 5,2 | -0,8 | 552.655 |
Otras mercancias | 9,6 | -4,6 | -33,7 | 27,0 | 32,8 | 167.278 |
Hegoalde, total | 10,7 | 7,5 | -23,4 | 23,8 | 15,4 | 29.159.483 |
Iparralde, total | 4,3 | 7,2 | -15,0 | 10,2 | 2,8 | 547.383 |
Euskal Herria | 10,6 | 7,5 | -23,2 | 23,5 | 15,1 | 29.706.866 |
Fuente: INSEE y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Español | ||||||
*Crecimiento medio interanual | ||||||
Nota: en los datos desagregados por sectores no se incluyen los datos de Iparralde. *Los datos de Iparralde son estimaciones. |
Evolución de las exportaciones por sectores (millones de €)
Hegoalde, 2003-2011
Porcentaje de las exportaciones por sectores
Hegoalde, 2011