El 39,1% de la población reside en municipios de más de 50.000 habitantes. Teniendo en cuenta las particularidades del territorio, eso significa que residen en las capitales de Hegoalde, o en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, en municipios de gran tamaño a corta distancia de la capital administrativa (Barakaldo, Getxo e Irún). Sin embargo, la población residente en municipios de mayor tamaño ha disminuido un 1% durante la última década.
Esa tendencia se acentua en municipios de menos de mil habitantes, los cuales han perdido el 2,2% de la población, abarcando al 4,6% de la población actual. Por territorios, cabe destacar que el 79,2% y el 71,3% de la población de Nafarroa Beherea y Zuberoa, respectivamente, se concentra en municipios de este tamaño.
De esa disminución y del aumento de población de un 6,5% se han beneficiado los municipios de tamaño medio. Los municipios de entre 5.000-10.000 habitantes son los que, particularmente, han experimentado un mayor incremento de población (21,8%). Algo menor ha sido el incremento poblacional de municipios de entre 10.000-25.000 habitantes (19,1%). El mayor peso de estos últimos municipios por herrialdes se sitúa en Gipuzkoa, que llegan a concentrar al 34,3% de la población total del territorio.
Por tanto, la concentración de población en los grandes municipios se encuentra inmersa en leve receso, si bien es mayor la pérdida de habitantes en los municipios de menor tamaño. No obstante, esto no significa necesariamente que se esté redistribuyendo la población de forma más equilibrada.
Distribución de la población, según el tamaño del municipio. Euskal Herria, 2011 | |||
Tamaño del municipio | Población | % | 2001/2011 Crecimiento |
1-1.000 hab. | 143.325 | 4,6 | -2,2 |
1.001-5.000 hab. | 394.548 | 12,7 | 0,6 |
5.001-10.000 hab. | 317.904 | 10,2 | 21,8 |
10.001-25.000 hab. | 573.130 | 18,4 | 19,1 |
25.001-50.000 hab. | 464.974 | 14,9 | 13,0 |
50.001< bab. | 1.217.535 | 39,1 | -1,0 |
Total | 3.111.416 | 100,0 | 6,48 |
Iturria: INE eta INSEE. |
Distribución de la población entre los municipios pequeños y grandes (%). Euskal Herria, 2011 | ||||
Municipios a partir de 50.000 habitantes | Municipios de menos de 1.000 habitantes | |||
Habitantes | % | Habitantes | % | |
Araba | 239.562 | 74,6 | 13.907 | 4,3 |
Bizkaia | 532.850 | 46,1 | 21.556 | 1,9 |
Gipuzkoa | 247.191 | 34,8 | 12.637 | 1,8 |
Nafarroa Garaia | 197.932 | 30,8 | 55.066 | 8,6 |
Lapurdi | 0 | 0,0 | 5.453 | 2,3 |
Zuberoa | 0 | 0,0 | 10.905 | 71,4 |
Nafarroa Beherea | 0 | 0,0 | 23.801 | 78,4 |
Euskal Herria | 1.217.535 | 39,1 | 143.325 | 4,6 |
Fuente: INE e INSEE. |