En los tres últimos años la tendencia a la baja de la tasa de empleo se mantiene. Según EUSTAT, la tasa de empleo en Euskal Herria tuvo un crecimiento del -3,5%, en 2010 del -0,5% y en 2011 un -0,7%. La tasa de empleo en 2011 fue del 64,6% según EUSTAT y del 64,3% según INE. En el período examinado, en todos los herrialdes la tendencia ha sido la misma. La tasa de empleo ha decrecido, pero en 2011 ese descenso fue menor.
En 2011 la tasa de empleo de Euskal Herria ha sido del 64,6% o 64,3% según las fuentes oficiales para la CAV.
Crecimiento del empleo. Euskal Herria, 2011. | ||||||
Crecimiento del empleo | Núm. de empleados | Tasa de empleo | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Araba | EUSTAT | -4,1 | -0,2 | -0,1 | 143.700 | 66,5 |
INE | -6,8 | 1,7 | 1,9 | 145.150 | 67,1 | |
Bizkaia | EUSTAT | -2,9 | 0,0 | -2,2 | 484.900 | 63,3 |
INE | -7,2 | 1,8 | -1,6 | 475.150 | 62,0 | |
Gipuzkoa | EUSTAT | -4,4 | -0,8 | -0,1 | 309.000 | 66,5 |
INE | -4,8 | -1,3 | -0,6 | 311.275 | 67,0 | |
Nafarroa Garaia | INE | -4,6 | -1,5 | -0,8 | 269.775 | 63,6 |
Iparraldea | -0,5 | 0,3 | 0,0 | 118.537 | 65,1 | |
Euskal Herria | EUSTAT | -3,5 | -0,5 | -1,0 | 1.325.912 | 64,6 |
INE | -5,5 | 0,2 | -0,7 | 1.319.887 | 64,3 | |
Notas: | ||||||
· Los datos de Iparralde son estimaciones sobre Aquitania | ||||||
· Para el cálculo de la tasa de empleo se ha tenido en cuenta a la población de entre 16 y 64 años. | ||||||
Fuente: EUSTAT, INE e INSEE. |
El crecimiento negativo más elevado lo ha sufrido Bizkaia con un -2,2% según EUSTAT. Por el contrario, Araba ha sido el único territorio con un crecimiento positivo, un 1,9% según INE.
En la comunidad internacional, la tasa de empleo de Euskal Herria es muy similar a la de la Comunidad Europea, por encima de España y Francia, pero por detrás de Suecia o Alemania.
Crecimiento del empleo. Euskal Herria y la Comunidad Internacional | |||
Crecimiento de los empleados | Tasa de empleo | ||
2009 | 2010 | 2010 | |
Islandia | -6,2 | -0,2 | 78,2 |
Celanda | 1,4 | -2,3 | 74,7 |
Baden-Württemberg | -0,7 | -0,9 | 74,0 |
Brandemburgo | 0,2 | 0,2 | 73,0 |
Suecia | -2,0 | 1,0 | 72,7 |
Alemania | -0,2 | -0,2 | 71,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | -0,2 | 0,0 | 70,6 |
Escocia | -1,6 | -1,5 | 69,4 |
Finlándia | -2,9 | -0,4 | 68,1 |
Poitou-Charentes | -1,3 | -0,4 | 65,2 |
Bretaña | 1,6 | -2,2 | 64,5 |
EH (Eustat) | -3,5 | -0,5 | 64,3 |
Comunidad Europea (27) | -1,8 | -0,6 | 64,1 |
EH (INE) | -5,5 | 0,2 | 63,8 |
Francia | -0,8 | 0,2 | 63,5 |
Itä-Suomi | -3,6 | 2,3 | 63,3 |
España | -6,8 | -2,3 | 58,6 |
Région wallonne | -1,4 | 1,7 | 56,7 |
Fuente: Eurostat, EUSTAT, INE e INSEE. | |||
Nota: se ha tenido en cuenta a la población de entre 16 y 64 años. |