50.000 biztanletik gorako udalerrietan bizi da biztanleriaren %39,1. Gure lurraldea nolakoa den kontuan hartuz, horrek esan nahi du Hegoaldeko hiriburuetan kontzentratzen dela biztanleria, edo Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan, hiriburu administratibotik hurbil dauden udalerri handietan (Barakaldo, Getxo eta Irun). Ohartzekoa da, hala ere, hiririk handienetan bizi den populazioa %1 jaitsi dela azken hamarkadan.
Joera hori are nabarmenagoa da 1.000 biztanletik beherako udalerrietan, zeinak biztanleriaren %2,2k egin duen behera, gaur egungo biztanleria osoaren %4,6 izateraino. Ohartzekoa da, esaterako, Nafarroa Beherean eta Zuberoan biztanleriaren %79,2 eta %71,3 hurrenez hurren, neurri horretako udalerrietan biltzen dela.
Prozesu honen onurak neurri ertaineko udalerriek jaso dituzte. Arestian aipatutako biztanle galera eta biztanleriaren hazkunde orokorra (%6,5) neurri ertaineko udalerrietan bizi izan dute. 5.000 eta 10.000 biztanle bitarteko udalerriak dira hazkunderik handiena bizi izan dutenak (%21,8). 10.000 eta 25.000 biztanle bitarteko udalerrietako hazkundea ez da horrenbestekoa izan (%19,1). Neurri honetako udalerrien pisurik handiena Gipuzkoan dago, lurralde osoko biztanleriaren %34,3 biltzera iristen baitira.
Beraz, udalerri handietan biztanleria metatzeko prozesua atzeraldi txiki batean sartu da. Nabarmendu beharrekoa da, ordea, are gehiago galdu dutela udalerri txikienek. Honekin guztiarekin, ordea, ezin esan populazioa modu orekatuago batean banatzen ari denik gure lurraldean.
Biztanleriaren banaketa, udalerri tamainaren arabera. Euskal Herria, 2011 | |||
Udalerri tamaina | Biztanleak | % | 2001/2011 hazkundea |
1-1.000 biztanle | 143.325 | 4,6 | -2,2 |
1.001-5.000 biztanle | 394.548 | 12,7 | 0,6 |
5.001-10.000 biztanle | 317.904 | 10,2 | 21,8 |
10.001-25.000 biztanle | 573.130 | 18,4 | 19,1 |
25.001-50.000 biztanle | 464.974 | 14,9 | 13,0 |
50.001 eta + biztanle | 1.217.535 | 39,1 | -1,0 |
Orotara | 3.111.416 | 100,0 | 6,48 |
Iturria: INE eta INSEE. |
Biztanleriaren banaketa udalerri handi eta txikienetan (%). Euskal Herria, 2011 | ||||
50.000tik gorako udalerrietan | <1.000 biztanleko udalerrietan | |||
Biztanleak | % | Biztanleak | % | |
Araba | 239.562 | 74,6 | 13.907 | 4,3 |
Bizkaia | 532.850 | 46,1 | 21.556 | 1,9 |
Gipuzkoa | 247.191 | 34,8 | 12.637 | 1,8 |
Nafarroa Garaia | 197.932 | 30,8 | 55.066 | 8,6 |
Lapurdi | 0 | 0,0 | 5.453 | 2,3 |
Zuberoa | 0 | 0,0 | 10.905 | 71,4 |
Nafarroa Beherea | 0 | 0,0 | 23.801 | 78,4 |
Euskal Herria | 1.217.535 | 39,1 | 143.325 | 4,6 |
Iturria: INE eta INSEE. |