Langabeziak gora egin du Euskal Herrian 2011 urtean zehar, laugarren urtez jarraian. Iparraldea eta Araba dira langabeziaren hazkunderik ezagutu ez zuten euskal lurralde bakarrak. Gainontzekoetan, langabetuen kopuruak gora egin du, Bizkaian eta Gipuzkoan bereziki. Testuinguru honetan, iaz Euskal Herrian langabezia % 11,9 handitu zen aurreko urtearen aldean eta langabezi tasa %12,0 izatera iritsi, Hegoalderako INEren datuak aintzat hartuta. Hau hala izanik, azken hamar urtetako langabezi tasa altuena dugu egun Euskal Herrian.
Lurraldez lurralde, Bizkaia da langabetu kopuru gordin zein tasa altuena dituen herrialdea, %13,5/%13,8, iturriaren arabera. Nafarroa Garaian ere langabezia Euskal Herriko bataz bestekoaren gainetik dago (%12,9). Gipuzkoan egoera bestelakoa da INEren arabera (%9,9), ez ordea Eustaten arabera. Egoera hobea da Iparraldean (%9,3) eta Araban.
Honenbestez, egun 179.078 biztanle dago lanik gabe Euskal Herrian ( 13.000 gutxiago dira Eustaten arabera). Langabetuen kopuruan hazkundea 2008-2009 urteetako hazkunde maila errepikatu ez bada ere, kopuruak gora egiten jarraitzen du, industriak pisu handia duen herrialdeetan batez ere.
Europako Batasunarekin alderatuz Euskal Herriko langabezi tasa (%11,0) Europar Batasunakoaren gainetik dago 1,4 puntutan, 2010 urteko datuen arabera. Hau da, Frantzia (%9,7) edo Itä-Suomi (%10,1) erregioaren gainetik puntu batean, baina oso urrun Espainiako balioetatik (%20,1). Bestalde, 2009 urteko langabeziaren hazkunde bortitzaren ondoren, langabeziaren hazkunde erritmoa makaldu dutenen artean dago Euskal Herria.
Langabeziaren bilakaera. Euskal Herria, 2011 | ||||||
Langabetuen bilakaera | Langabe kop. | Langabezi tasa | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Araba | EUSTAT | 276,2 | 1,3 | -23,1 | 12.300 | 7,6 |
INE | 136,4 | -0,3 | -5,9 | 16.750 | 10,3 | |
Bizkaia | EUSTAT | 101,7 | 17,9 | 34,6 | 74.300 | 13,5 |
INE | 55,8 | -1,6 | 16,7 | 76.050 | 13,8 | |
Gipuzkoa | EUSTAT | 94,6 | 14,4 | 11,7 | 27.600 | 13,5 |
INE | 70,4 | -12,2 | 24,0 | 34.325 | 9,9 | |
Nafarroa Garaia | INE | 61,9 | 8,3 | 9,7 | 40.050 | 12,9 |
Iparraldea | INSEE | 24,0 | 2,4 | -25,7 | 11.903 | 9,3 |
Lapurdi | INSEE | - | - | - | 11.454 * | 10,7 * |
Nafarroa Beherea | INSEE | - | - | - | 733 * | 5,4 * |
Zuberoa | INSEE | - | - | - | 426 * | 6,4 * |
Euskal Herria | EUSTAT | 85,7 | 11,1 | 11,9 | 166.153 | 11,1 |
INE | 61,7 | -1,1 | 9,7 | 179.078 | 12,0 | |
* Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoarako langabetu kopurua eta langabezi tasa 2008 urteari dagokio. | ||||||
Oharrak: | ||||||
|
||||||
|
||||||
Iturria: EUSTAT, INE eta INSEE. |
Langabeziaren bilakaera. Euskal Herria eta nazioartea, 2010 | |||||
Langabetuen bilakaera | Langabe kop. | Langabezi tasa | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Espainia | 41,3 | 60,2 | 11,6 | 4.632.400 | 20,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | -16,4 | -6,1 | -11,8 | 110.300 | 12,4 |
Région wallonne | -3,6 | 11,8 | 4,3 | 170.700 | 11,4 |
Euskal Herria | 11,2 | 61,7 | -1,1 | 163.188 | 11,0 |
Itä-Suomi | -11,2 | 11,4 | -4,5 | 8.400 | 10,1 |
Brandenburgo | -17,4 | -1,5 | -13,0 | 136.100 | 10,0 |
Frantzia | -6,1 | 23,0 | 3,0 | 2.831.400 | 9,7 |
Europar Batasuna | -1,1 | 27,8 | 7,7 | 23.080.800 | 9,6 |
Finlandia | -0,4 | 23,7 | -2,3 | 67.800 | 8,4 |
Suedia | 2,4 | 34,3 | 1,8 | 417.200 | 8,4 |
Eskozia | -1,7 | 48,6 | 18,8 | 219.000 | 8,2 |
Poitou-Charentes | 9,1 | 18,3 | -8,1 | 62.300 | 8,1 |
Islandia | 35,0 | 138,9 | 5,4 | 13.600 | 7,6 |
Bretaña | -16,7 | 7,2 | 21,1 | 99.200 | 7,2 |
Alemania | -12,8 | 2,7 | -8,7 | 2.945.500 | 7,1 |
Baden-Württemberg | -13,7 | 20,9 | -6,3 | 268.300 | 4,8 |
Zelanda | 32,5 | -22,6 | 26,8 | 5.200 | 2,7 |
Iturria: Eurostat eta INSEE. |