- | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araba | 15,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,7 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 19,8 | 20,1 |
Bizkaia | 17,8 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,0 | 22,2 |
Gipuzkoa | 17,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 21,6 |
Lapurdi | 20,6 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
Nafarroa Beherea | 22,3 | 22,6 | 22,4 | 22,1 | 21,9 | 22,0 | 21,9 | 22,0 | 22,5 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
Nafarroa Garaia | 18,2 | 17,4 | 17,5 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,2 | 19,4 |
Zuberoa | 25,4 | 25,9 | 25,5 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
EUSKAL HERRIA | 17,8 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,5 | 20,9 | 21,1 | 21,4 |
EB-28 | - | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | 19,2 | 19,4 |
Katalunia | 16,9 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,4 | 18,6 | 18,8 |
Finlandia | 14,8 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,5 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,0 | 20,5 | 20,9 |
Eskozia | 15,7 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
Iturria: EUSTAT, INE, INSEE eta EUROSTAT. GAINDEGIA.